Related Products
Available at :
#
| SHAPE | Cutaway Dreadnought |
| TOP | Cedar |
| BACK | Mahogany |
| SIDES | Mahogany |
| FINGERBOARD | Eboncore |
| BRIDGE | Black Walnut |
| STRINGS | Phosphor Bronze 12-53 Gauge |
| ELECTRONICS | Tanglewood TW-EX4 |
| FINISH | Natural Satin |
| Full Specification | TWR2DCE |
| Nut Width | 43mm |
| Width 14th Fret | 54mm |
| Scale Length | 650mm |
| Neck Thickness 1F | 21mm |
| Neck Thickness 10F | 23mm |
| Upper Bout Width | 306mm |
| Lower Bout Width | 406mm |
| Waist Width | 283mm |
| Body Depth (Neck) | 101mm |
| Body Depth (End) | 121mm |
| Body Length | 513mm |
| Overall Length | 1045mm |
Category: Roadster II
#